歡迎訪問:成都啓明星創知識産權服務有限公司 成(chéng)都(dōu)貞元企業管理咨詢有限公司 北京天奇智新知識産權代理有限公司成(chéng)都(dōu)分公司
發(fā)布人:唐明
高新區企業加大研發(fā)投入專項資金申報通知暫未發(fā)布,各位客戶朋友可根據2021年通知文件及2022年高新區征求意見稿進(jìn)行相關資料的準備,兩(liǎng)個年度申報要求及籌劃要點如下:
主管單位 | 資質/項目名稱 | 申報方向(xiàng) | 主要條件 | 相關獎補 或意義 | 籌劃要點 |
2021年 | |||||
高新區 | 支持企業加大研發(fā)投入(選一個方向(xiàng)申報) | 支持方向(xiàng)1 | 上年度企業内部研發(fā)投入強度(研發(fā)投入占營業收入的比 例)達到 5%且研發(fā)投入超過(guò) 1000萬元的企業 | 按上年度研發(fā)投入實際增長(cháng)額的10%給予單個企業最高200萬元支持。 | (1)上兩(liǎng)個年度審計報告(複印件,含防僞碼); (2)上兩(liǎng)個年度研發(fā)投入專項審計報告(審計機構應在四川省科技廳公布的高企認定中介機構推薦名單中); (3)上兩(liǎng)個年度企業内部研發(fā)投入證明材料(須統計部門認可) |
支持方向(xiàng)2 | 區内高新技術企業、與成(chéng)都(dōu)高新區簽訂高質量發(fā)展合作協議的企業,且上年度 R&D 經(jīng)費超過(guò)100萬 | 按企業享受加計扣除政策實際減免的所得稅額 50%資金獎勵,給予企業最高不超過(guò) 500 萬元獎勵。 | (1)高質量發(fā)展協議或高新技術企業證書(複印件); (2)上年度審計報告(複印件); (3)上年度 R&D 經(jīng)費投入證明材料(須統計部門認可); (4)上年度企業所得稅年度納稅申報表(須稅務部門認可)。 | ||
2022年征集稿 | |||||
高新區 | 支持企業加大研發(fā)投入(選一個方向(xiàng)申報) | 支持方向(xiàng)1 | 對(duì)上年度研發(fā)費用達200萬元不足1000萬元的科技型中小企業和高新技術企業,滿足上年度研發(fā)費用增長(cháng)達10%且研發(fā)投入強度達10% | 按照研發(fā)費用最高5%的比例給予最高20萬元獎補。 | 1.具有資質:高企或入庫 2.上年度研發(fā)費用≥200萬且≦1000萬,研發(fā)增量應≥10%且研發(fā)費用/營收≥10%; |
支持方向(xiàng)2 | 對(duì)上年度研發(fā)費用達1000萬元、強度達5%的科技型中小企業、高新技術企業和高新區梯度培育企業 | 按照不超過(guò)上年度研發(fā)投入最高5%的比例給予最高不超過(guò)500萬元獎補。 | 1.具有資質:高企或入庫、雛鷹、瞪羚、獨角獸等高新區梯度培育企業 2.上年度研發(fā)費用≥1000萬,研發(fā)費用/營收≥5% |
掃一掃在手機上閱讀本文章