歡迎訪問:成都啓明星創知識産權服務有限公司 成(chéng)都(dōu)貞元企業管理咨詢有限公司 北京天奇智新知識産權代理有限公司成(chéng)都(dōu)分公司
申報要求 | (一)在成(chéng)都(dōu)市登記注冊、具有獨立法人資格或稅收解繳關系在本市的企業。 (二)2021年12月31日前已建成(chéng)的項目。詳細申報要求見《成(chéng)都(dōu)市2022年度工業互聯網支持項目申報指南》。 (三)同一項目不得同時以多種(zhǒng)方式申報,已獲得中央、省和市級其他資金支持的項目(不含配套支持項目)不得再次申報。 | ||
注意事(shì)項 | (一)項目投入包括硬件、軟件研發(fā)投入(含硬件購置與開(kāi)發(fā)、系統設計、軟件開(kāi)發(fā)、系統集成(chéng)、技術服務、系統軟件及工具軟件購置、外購或委托他人開(kāi)發(fā)的軟件費用)以及人力投入(含項目專職研發(fā)、運營人員的組成(chéng)架構及其工資、社保、公積金等,其中研發(fā)類項目人力投入不超過(guò)總投入的50%,其餘項目人力投入不超過(guò)總投入的 30%)。項目投入證明材料含合同、發(fā)票、研發(fā)及運營人員的工資表、社保證明、公積金證明、銀行付款憑證等。 (二)可提供其他證明企業實力的材料,如企業參與國(guó)家、省、市級項目情況,品牌知名度證明文件,企業資質,發(fā)明專利情況,企業信用證明等。 (三)企業提供複印件的同時須準備原件供項目審核、審計 時使用。 | ||
申報方向(xiàng) | 申報條件 | 支持标準 | 材料清單-特别注意事(shì)項 |
一、支持工業互聯網平台建設 | 平台服務企業數超過(guò)200家且設備連接數超過(guò)5000台。 | 按照上一自然年平台服務有效合同實際結算收入的10%給予補助,最高不超過(guò)500萬元。 | 1.互聯網增值服務許可證; 2.平台連接設備清單(包含設備名稱、IP、所屬企業等)、 系統截圖等設備連接數的相關佐證材料; 3.上一自然年平台連接設備服務的有效合同及相關證明材料(包括項目清單、發(fā)票、銀行付款憑證等); 4.平台實施情況(包括建設方案、實施進(jìn)展、取得成(chéng)效等) |
二、支持工業互聯網集成(chéng)創新應用 | 1.企業在内網改造、标識應用、雲平台建設及系統聯網應用等方面(miàn)實施集成(chéng)創新應用,聚焦工業數據采集、傳輸、處理、彙聚、分析、交互等全生命周期的一個或多個環節,實現工業數據的深度挖掘和開(kāi)發(fā)利用,形成(chéng)數字化管理、智能(néng)化生産、網絡化協同、個性化定制、服務化延伸的新模式和新業态,并具備推廣應用可行性; 2.項目數字化改造部分投資100萬元以上(數控生産等設備投入除外),使用效果良好(hǎo),具備較高的行業示範引領效應和可複制推廣價值; 3.如屬跨年度建設項目,項目投入時間的認定最長(cháng)可從2020 年 1 月 1 日至2021年 12 月31 日。 | 按照項目建設投入(包括智能(néng)控制系統、網絡設備、網絡服務租賃、雲服務租賃、設備聯網改造等)的20%給予一次性補助,最高不超過(guò)300萬元。 | 1.項目實施情況(包括實施方案、實施進(jìn)展、取得成(chéng)效等内容,格式由企業自拟); 2.資金使用情況明細表,以及項目執行期間對(duì)該項目投入的證明材料(包括合同、發(fā)票、銀行付款憑證等) |
三、支持工業互聯網标識解析應用 | (一)服務商 依托在成(chéng)都(dōu)建設的工業互聯網标識解析節點開(kāi)展應用服務的工業互聯網服務商。 | (一)服務商 按照上一自然年标識解析服務有效合同實際結算收入的 10%給予補助,最高不超過(guò)200萬元。 | 開(kāi)展标識解析應用服務的有效合同及相關證明材料(包 括項目清單、發(fā)票、銀行付款憑證等) |
(二)應用企業 依托在成(chéng)都(dōu)建設的工業互聯網标識解析節點開(kāi)展應用的企業,上一自然年新增标識注冊量不低于500萬條且新增解析量不低于 2000萬次。 | (二)應用企業 按上一自然年新增标識注冊量每超過(guò)500萬條且新增解析量 超過(guò)2000萬次給予 10萬元補助的标準給予支持,最高不超過(guò)200萬元。 | 1.項目實施情況(包括實施方案、實施進(jìn)展、取得成(chéng)效等); 2.工業互聯網标識解析節點出具的上一自然年企業标識注冊量與标識解析量的證明材料。 | |
四、支持工業互聯網産品研發(fā) | 1.申報單位有較強的研發(fā)能(néng)力和基礎條件,運行管理規範,産品具有自主知識産權; 2.産品應具有3個以上的應用案例,形成(chéng)一定的行業或區域示範引領效果,具有可複制性,對(duì)發(fā)展工業互聯網的帶動作用明顯; 3.如屬跨年度建設項目,項目投入時間的認定最長(cháng)可從2020年 1 月 1 日至2021年 12 月31 日。 | 對(duì)企業研發(fā)的工業互聯網核心軟硬件、工業大數據系統、 智能(néng)邊緣計算設備、工業APP、标識解析等已實現産業化的産品,按項目研發(fā)投入的20%給予最高300萬元補助。 | 1.産品研發(fā)情況(包括研發(fā)方案、實施情況、性能(néng)測試報告等); 2.有較強的研發(fā)能(néng)力、具有自主知識産權的證明材料(包括被(bèi)認定爲企業技術中心、工程技術中心、技術創新示範企業,以及取得的專利、軟著等); 3.提供3個以上産品應用案列的證明材料(包括商業合同、發(fā)票、銀行付款憑證等); 4.資金使用情況明細表,以及項目執行期間對(duì)該項目投入的證明材料複印件(包括合同、發(fā)票、銀行付款憑證、人員工資表、社保繳納證明等)。 |
五、支持開(kāi)展數字化轉型咨詢服務 | (一)第三方專業咨詢服務機構 1.爲國(guó)内企業數字化、智能(néng)化改造提供企業診斷、規劃編制等咨詢服務的第三方專業機構; 2.上一自然年提供咨詢服務有效合同實際收入不低于100 萬元。 | 經(jīng)綜合評定,按照上一自然年提供咨詢服務有效合同實際結算收入的20%給予補助,最高不超過(guò)200萬元。 | 咨詢服務有效合同及相關證明材料(包括項目清單、咨詢報告、發(fā)票、銀行付款憑證等) |
(二)購買咨詢服務的企業 上一自然年已完成(chéng)企業數字化咨詢服務、智能(néng)化改造咨詢服務的本市企業。 | 按服務費的50%給予補助,最高不超過(guò)10 萬元。 | 咨詢服務項目證明材料(包括購買咨詢服務合同、咨詢報告、發(fā)票、銀行付款憑證等) | |
( 三)兩(liǎng)化融合管理體系貫标企業 已通過(guò)國(guó)家認定機構兩(liǎng)化融合管理體系貫标評定。 | 對(duì)獲得兩(liǎng)化融合管理體系貫标評定(不含換證)并通過(guò)綜合核查合格的企業給予20萬元的一次性補助。 | 兩(liǎng)化融合管理體系評定證書 | |
六、支持重大示範項目 | 1.聯合體申報的項目,由牽頭單位爲申報單位進(jìn)行申報; 2.獲評2021年度工業和信息化部工業互聯網試點示範、新一代信息技術與制造業融合發(fā)展試點示範、工業互聯網平台創新領航應用案例的工業互聯網示範項目,以及獲批2021年度工業和信息化部立項支持的工業互聯網創新發(fā)展工程項目。 | 1.對(duì)獲評2021年度工業和信息化部工業互聯網示範項目,給予30萬元一次性補助。 2.對(duì)獲批2021年度工業和信息化部立項支持的工業互聯網創新發(fā)展工程項目,按其獲得中央财政實際到位資金的10%給予一次性補助,最高不超過(guò)1000萬元。 | 1.項目情況(包括項目簡介、建設内容、取得成(chéng)效等); 2.獲評工業和信息化部工業互聯網示範項目的應提供項目的公告通知等證明材料;獲批工業和信息化部立項支持的工業互聯網創新發(fā)展工程項目應提供中标通知書和國(guó)撥經(jīng)費銀行到賬憑證 |
七、支持企業上雲用平台 | 企業已將(jiāng)研發(fā)設計、生産制造、設備管理等核心業務向(xiàng)雲平台遷移,運行穩定并取得明顯成(chéng)效。 | 經(jīng)綜合評定,對(duì)評定爲三星級、四星級、五星級的上雲企業,分别按上一自然年上雲費用的30%、40%、50%給予補助,最高不超過(guò)100 萬元。 | 1.企業上雲情況(包括上雲背景、上雲方案、上雲成(chéng)效等); 2.企業購買公有雲服務的提供購買服務合同,建設私有雲以及混合雲的提供資金使用情況明細表及匹配的投入證明材料(包括發(fā)票、銀行付款憑證等),并提供系統截圖等佐證材料 |
八、支持智慧園區建設 | 1. 符合各區(市)縣規劃布局和産業方向(xiàng),有明确發(fā)展規劃,具備良好(hǎo)的智慧園區基礎建設條件的園區(一個園區隻能(néng)一家單位申報,不支持聯合體申報、分期申報)。 2.申報主體爲各類工業和信息化類園區的投資建設、管理運營單位。 | 經(jīng)綜合評審,對(duì)評定爲市級智慧園區的,給予300萬元一次性補助。 | 1.區級(含)以上部門對(duì)獨立園區的認定資料,包括但不限于命名文件、規劃方案等; 2.園區規劃方案總平面(miàn)圖,園區占地面(miàn)積、四至邊界、規劃建設等基本情況,園區建設投資額情況; 3.明确屬于工業和信息化類園區的證明材料; 4.園區産業發(fā)展規劃和目标定位,園區已入駐及意向(xiàng)入駐企業情況; 5.園區根據《成(chéng)都(dōu)市智慧園區(工業和信息化類)評分細則(2021年版)》,梳理形成(chéng)“基礎設施、運營管理、功能(néng)服務、組織保障、産業發(fā)展”五個方面(miàn)建設情況的材料;并對(duì)照評分細則自評打分,相關印證資料備查。 |
掃一掃在手機上閱讀本文章